Според данни на Евростат за 2005 година България и Турция са най-бедните страни сред членките и кандидатките за членство в ЕС. Брутният продукт на човек от населението в България през 2005 година е едва 31% от средното ниво в разширения Европейски съюз /измерено според паритета на покупателната сила, т.е. какво може да си купи един човек с една и съща сума в две различни страни/. В същото време САЩ имат брутен продукт на човек, който е равен на 156% от средното в ЕС25. Следователно, българските граждани са повече от пет пъти по-бедни от американците.
Таблица 1: БВП на човек в сравнение с ЕС
Страна | БВП на човек по ППС, 2005 |
Люксембург | 224.6 |
САЩ | 156.2 |
Норвегия | 155.9 |
Ирландия | 140.8 |
Канада | 128.4 |
Дания | 122.0 |
Австрия | 121.9 |
Великобритания | 119.9 |
Исландия | 118.7 |
Белгия | 118.5 |
Холандия | 118.1 |
Швеция | 117.0 |
Финландия | 115.9 |
Япония | 115.1 |
Франция | 110.2 |
ЕС 15 | 108.8 |
Германия | 107.8 |
Италия | 103.9 |
ЕС 25 | 100.0 |
Испания | 98.5 |
Гърция | 82.5 |
Кипър | 82.1 |
Словения | 79.3 |
Португалия | 71.7 |
Чехия | 71.4 |
Малта | 70.8 |
Унгария | 62.3 |
Словакия | 53.7 |
Естония | 53.0 |
Литва | 50.1 |
Полша | 48.0 |
Хърватия | 47.0 |
Латвия | 45.6 |
Румъния | 32.9 |
България | 31.2 |
Турция | 29.5 |
Източник: Евростат</s