Има ли връзка между свободата, стопанския растеж и благосъстоянието?
Страна | Историческа динамикана индекса за дадена страна или трупа страни от създаването на индекса на Heritage/WSJ до днес* |
Словения | 1.38 (1996 to 2006) |
Литва | 1.31 (1996 to 2006) |
Малта | 1.28 (1995 to 2006) |
Полша | 1.02 (1995 to 2006) |
Нова Европа | 0.83 (1996 to 2006) |
Кипър | 0.79 (1996 to 2006) |
Латвия | 0.76 (1996 to 2006) |
Естония | 0.70 (1995 to 2006) |
България | 0.68 (1995 to 2006) |
Унгария | 0.49 (1995 to 2006) |
Словакия | 0.48 (1995 to 2006) |
Стара Европа | 0.39 (1995 to 2006) |
Чехия | 0.23 (1995 to 2006) |
* По-висока стойност означаваповече свобода.
Така изглежда разположението на нашата страна в сравнение с другите страни. Защо то е точно такова? Какво означава дадено място в класацията на Индекса? Какви са ползите от повечето свобода? Има ли връзка между свободата, стопанския растеж и благосъстоянието? Тези и други въпроси ще обсъждаме с Марк Майлс на пресконференция в БТА, в понеделник, 16 януари от 11 часа и на серия срещи с политици и други организации, между които Обществото Хайек и Българската макроикономическа асоциация.