Брутен вътрешен продукт и фирмени съответствия
Алесандро Профуно[1], Как да превърнем глобализацията в успех,доклад пред XIV икономически форум, 9 -11 септември 2004 г., Криница, Полша
Държава | БВП 2003 г.млрд.$ | Фирма | Приходи 2003 г.млрд.$ |
Австрия | 254 | Уолмарт | 263 |
Полша | 210 | Ексон Мобил | 222 |
Гърция | 170 | Форд | 165 |
Ирландия | 150 | Даймлер-Крайслер | 156 |
Португалия | 148 | Тойота | 153 |
Аржентина | 130 | Дженерал електрик | 134 |
Чехия | 85 | АйБиЕм | 89 |
Унгария | 79 | Сименс | 80 |
Румъния | 57 | Водафон | 57 |
Украйна | 50 | Унилевър | 48 |
Словакия | 33 | Майкрософт | 32 |
Хърватска | 28 | Газпром | 28 |
Словения | 27 | Уолт Дисни | 27 |
Люксембург | 26 | Американ Експрес | 26 |
България | 20 | Кока Кола | 21 |
Сърбия е Черна гора | 20 | Чайна Телеком | 19 |
Литва | 18 | Луфтханза | 18 |
Кипър | 13 | Бритиш Еъруейс | 13 |
Латвия | 10 | Самсунг | 11 |
Естония | 9 | Суиском | 10 |
––––––-
[1]Авторът е изпълнителен директор на Уникредитгруп, Италия.
© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).