
Разградската агенция за регионално развитие подреди 15-те фирми на територията на Разградска област, които имат най-добри показатели печалба и приходи от продажба за 2001 г. Представяме ви списъка на тези 15 фирми. За повече информация rard@razgrad.spnet.net
Печалба на фирмите - 2001
1. "Балканфарма - Разград" - Разград | 7 699 000 лв. |
2. "Амилум - България " - Разград | 2 419 000 лв. |
3. "Хан- Аспарух" - Исперих | 1 578 000 лв. |
4. "Тракция" - Разград (Самуил) | 678 000 лв. |
5. "Млин-97" - Разград | 519 000 лв. |
6. "Амилум България - маркетинг и логистика" - Разград | 492 000 лв. |
7. "Лудогорие 91" - Кубрат | 292 000 лв. |
8. "Социалинвест" - Разград | 277 000 лв. |
9. "Дружба " - Разград | 255 000 лв. |
10. "Йовета Глас Трейдинг" - Лозница | 236 000 лв. |
11. "Пътно строителство" - Разград | 225 000 лв. |
12. "Агримел" - Разград | 193 000 лв. |
13. "Мираж Автокомерс " - Разград | 177 000 лв. |
14. МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград | 161 000 лв. |
15. "Сортови семена" - Разград | 156 000 лв. |
Приходи от продажби на фирмите - 2001*
1." Балканфарма - Разград" - Разград | 56 341 000 лв. |
2. "Хан Аспарух" - Исперих | 42 302 000 лв. |
3. "Пилко-БС" - Разград | 18 637 000 лв. |
4. "Месокомбинат - Разград" - Разград | 10 652 000 лв. |
5. "Йовета Глас Трейдинг" - Лозница | 10 451 000 лв. |
6. "Пътно строителство" - Разград | 8 443 000 лв. |
7. "Лудогорие 91" - Кубрат | 7 323 000 лв. |
8. "Диамант" - Разград | 6 795 000 лв. |
9. "Дружба" - Разград | 5 595 000 лв. |
10. "Млин - 97" - Разград | 5 294 000 лв. |
11. "Водоснабдяване-Дунав" - Разград | 5 231 000 лв. |
12. "Социалинвест" - Разград | 4 403 000 лв. |
13. "Р-Комерс" - Разград | 4 190 000 лв. |
14. "Строймонтаж" - Разград | 3 781 000 лв. |
15. "Елпром Елин" - Кубрат | 3 643 000 лв. |
* Няма данни за "Амилум-България" и "Амилум - маркетинг и логистика". Ако се съди по нивото на печалбите за 2001 и приходите от продажби за 2000, "Амилум - България" вероятно заема 1-2 място, а "Амилум - маркетинг и логистика" със сигурност попада сред първите десет