Индикатори на производствения сектор (безселското стопанство)
Индекс (предната година = 100) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003f | средно |
Икономически растеж | 110.5 | 106.6 | 104.8 | | 103.9 | 106.1 | 106.1 |
Производителност | 112.4 | 109.2 | 109.0 | 103.9 | 102.2 | 104.5 | 106.8 |
Реална заплата | 118.3 | 110.8 | 104.3 | 98.8 | 111.0 | 102.6 | 107.4 |
Разходи за труд | 105.3 | 101.5 | 95.7 | 95.1 | 108.6 | 98.2 | 100.6 |
Заетост | 98.3 | 97.7 | 96.2 | 100.7 | 101.7 | 101.6 | 99.4 |
Бележка: Прогноза за 2003 г.
Източник: Изчисления на автора на база наданните от НСИ, БНБ и МФ.