Таблица 2: Индекс на ЕБВР за България
Индекси | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| | | | | | | | | |
Либерализация на цените | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Валутна и търговска либерализация | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Приватизация | | | | | | | | | |
Малки предприятия | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Големи предприятия | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Предприятия | | | | | | | | | |
Реформа в предприятията | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Конкурентна политика | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Инфраструктура | | | | | | | | | |
Реформа в инфраструктурата | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Електроенергия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Железници | n.a. | n.a. | n.a. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Пътища | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Телекомуникации | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Вода и отпадъчни води | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Финансови институции | | | | | | | | | |
Реформа в банковия сектор | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
Реформа в небанковите финансови институции | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Източник: ЕБВР